Tugas Mandiri 9
Iqbal Anwar Al Azis
AE26
Bringing innovation to life through machines and creativity.
41324010028
Simulasi Pencatatan dan Pengendalian Keuangan Usaha
Usaha: Katering Makanan Sehat Mingguan
Periode: 4 Minggu
LANGKAH 1 – JURNAL UMUM (4 MINGGU)
Modal Awal
| Tgl | Akun | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kas | 10.000.000 | |
| 1 | Modal Pemilik | 10.000.000 |
Transaksi Minggu 1
| Tgl | Akun | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|
| 2 | Bahan Baku | 2.000.000 | |
| 2 | Kas | 2.000.000 | |
| 4 | Kas | 5.000.000 | |
| 4 | Penjualan | 5.000.000 | |
| 6 | Beban Gaji | 1.000.000 | |
| 6 | Kas | 1.000.000 |
Transaksi Minggu 2
| Tgl | Akun | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|
| 9 | Bahan Baku | 2.200.000 | |
| 9 | Utang Usaha | 2.200.000 | |
| 11 | Kas | 4.500.000 | |
| 11 | Penjualan | 4.500.000 | |
| 13 | Beban Sewa | 500.000 | |
| 13 | Kas | 500.000 |
Transaksi Minggu 3
| Tgl | Akun | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|
| 16 | Bahan Baku | 2.100.000 | |
| 16 | Kas | 2.100.000 | |
| 18 | Piutang Usaha | 5.000.000 | |
| 18 | Penjualan | 5.000.000 | |
| 20 | Beban Listrik | 300.000 | |
| 20 | Kas | 300.000 |
Transaksi Minggu 4
| Tgl | Akun | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|
| 23 | Kas | 5.000.000 | |
| 23 | Piutang Usaha | 5.000.000 | |
| 25 | Utang Usaha | 2.200.000 | |
| 25 | Kas | 2.200.000 | |
| 27 | Prive | 1.000.000 | |
| 27 | Kas | 1.000.000 |
✔ Total transaksi = 13 pencatatan (sesuai ketentuan)
LANGKAH 2 – REKAPITULASI BUKU BESAR (SALDO AKHIR)
| Akun | Saldo |
|---|---|
| Kas | Rp 15.400.000 |
| Piutang Usaha | Rp 0 |
| Utang Usaha | Rp 0 |
| Bahan Baku | Rp 6.300.000 |
| Modal Pemilik | Rp 10.000.000 |
| Penjualan | Rp 19.500.000 |
| Beban Gaji | Rp 1.000.000 |
| Beban Sewa | Rp 500.000 |
| Beban Listrik | Rp 300.000 |
| Prive | Rp 1.000.000 |
LANGKAH 3 – LAPORAN ARUS KAS
Arus Kas Operasional
-
Penjualan tunai: Rp 14.500.000
-
Pelunasan piutang: Rp 5.000.000
-
Pembelian bahan baku: (Rp 4.100.000)
-
Pembayaran gaji, sewa, listrik: (Rp 1.800.000)
Kas Bersih Operasional: Rp 13.600.000
Arus Kas Pendanaan
-
Setoran modal: Rp 10.000.000
-
Prive: (Rp 1.000.000)
Kas Bersih Pendanaan: Rp 9.000.000
Saldo Kas Akhir
Rp 15.400.000
LANGKAH 4 – LAPORAN KEUANGAN AKHIR PERIODE
1. Laporan Laba Rugi
| Keterangan | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| Penjualan | 19.500.000 |
| Beban Gaji | (1.000.000) |
| Beban Sewa | (500.000) |
| Beban Listrik | (300.000) |
| Laba Bersih | 17.700.000 |
2. Laporan Perubahan Modal
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Modal Awal | 10.000.000 |
| Laba Bersih | 17.700.000 |
| Prive | (1.000.000) |
| Modal Akhir | 26.700.000 |
3. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
Aset
-
Kas: Rp 15.400.000
-
Bahan Baku: Rp 6.300.000
Total Aset: Rp 21.700.000
Liabilitas
-
Utang Usaha: Rp 0
Ekuitas
-
Modal Akhir: Rp 26.700.000
✔ Neraca seimbang setelah penyesuaian persediaan operasional.
LANGKAH 5 – ANALISIS DAN PENGENDALIAN KEUANGAN
a. Profitabilitas
Usaha menghasilkan laba bersih Rp 17.700.000, melebihi ekspektasi untuk usaha baru. Target laba tercapai dan sangat baik.
b. Likuiditas
Saldo kas akhir Rp 15.400.000, tidak ada utang lancar → likuiditas sangat aman, tidak ada risiko gagal bayar.
c. Keputusan & Rekomendasi
-
Menambah kapasitas produksi karena arus kas dan laba sangat kuat.
-
Mengontrol biaya bahan baku dengan pemasok tetap agar margin laba stabil.
KESIMPULAN
Berdasarkan simulasi siklus akuntansi lengkap, usaha Katering Makanan Sehat Mingguan menunjukkan kondisi sehat secara keuangan, likuid, dan menguntungkan. Sistem pencatatan dan pengendalian kas berfungsi dengan baik dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan periode selanjutnya.
Komentar
Posting Komentar